Авторизация на сайте

Самая горячая тема Блогов

Тук-тук, кто-нибудь тут есть?

Сегодня болтали с подругой и вспоминали добрые старые…

У постов еще нет тегов

Блоги

Нормы роста и веса детей, разработанные ВОЗ.
к блогу пользователя    5 Октября 2010 в 22:01

Наткнулась на один сайт, и решила поделится.

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2006 году выпустила новые международные нормы (таблицы) прибавки в весе и росте у детей.

Существовавшие до настоящего времени таблицы были составлены более 20 лет назад и основывались преимущественно на статистических данных по детям, получавшим искусственное вскармливание.

Дети, находящиеся на грудном вскармливании, набирают вес медленнее ровесников, находящихся на искусственном вскармливании. По мнению экспертов ВОЗ, завышенные нормативы (на 15-20%) могли способствовать необоснованным рекомендациям по докорму малышей смесями, и перекармливанию, ведущему к развитию ожирения.

Новые стандарты показывают нормальное развитие в раннем детском возрасте в оптимальных окружающих условиях и могут быть использованы для оценки детей во всех местах, независимо от этнической принадлежности, социально-экономического статуса и вида кормления.

Вес девочек

Интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели родителям можно расценивать как нормальные.

Показатели низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) - это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.

Возраст Масса тела (вес) показатели, кг
Год/месяц Месяц Очень
низкий
Низкий Ниже
среднего
Средний Выше
среднего
Высокий Очень
высокий
0: 0 0 2.0 2.4 2.8 3.2 3.7 4.2 4.8
0: 1 1 2.7 3.2 3.6 4.2 4.8 5.5 6.2
0: 2 2 3.4 3.9 4.5 5.1 5.8 6.6 7.5
0: 3 3 4.0 4.5 5.2 5.8 6.6 7.5 8.5
0: 4 4 4.4 5.0 5.7 6.4 7.3 8.2 9.3
0: 5 5 4.8 5.4 6.1 6.9 7.8 8.8 10.0
0: 6 6 5.1 5.7 6.5 7.3 8.2 9.3 10.6
0: 7 7 5.3 6.0 6.8 7.6 8.6 9.8 11.1
0: 8 8 5.6 6.3 7.0 7.9 9.0 10.2 11.6
0: 9 9 5.8 6.5 7.3 8.2 9.3 10.5 12.0
0: 10 10 5.9 6.7 7.5 8.5 9.6 10.9 12.4
0: 11 11 6.1 6.9 7.7 8.7 9.9 11.2 12.8
1: 0 12 6.3 7.0 7.9 8.9 10.1 11.5 13.1
1: 3 15 6.7 7.6 8.5 9.6 10.9 12.4 14.1
1: 6 18 7.2 8.1 9.1 10.2 11.6 13.2 15.1
1: 9 21 7.6 8.6 9.6 10.9 12.3 14.0 16.0
2: 0 24 8.1 9.0 10.2 11.5 13.0 14.8 17.0
2: 3 27 8.5 9.5 10.7 12.1 13.7 15.7 18.0
2: 6 30 8.9 10.0 11.2 12.7 14.4 16.5 19.0
2: 9 33 9.3 10.4 11.7 13.3 15.1 17.3 20.0
3: 0 36 9.6 10.8 12.2 13.9 15.8 18.1 20.9
3: 3 39 9.9 11.2 12.7 14.4 16.5 19.0 22.0
3: 6 42 10.3 11.6 13.1 15.0 17.2 19.8 23.0
3: 9 45 10.6 12.0 13.6 15.5 17.8 20.7 24.1
4: 0 48 10.9 12.3 14.0 16.1 18.5 21.5 25.2
4: 3 51 11.2 12.7 14.5 16.6 19.2 22.4 26.3
4: 6 54 11.5 13.0 14.9 17.2 19.9 23.2 27.4
4: 9 57 11.8 13.4 15.3 17.7 20.6 24.1 28.5
5: 0 60 12.1 13.7 15.8 18.2 21.2 24.9 29.5
5: 6 66 12.9 14.6 16.6 19.1 22.2 26.2 31.3
6: 0 72 13.5 15.3 17.5 20.2 23.5 27.8 33.4
6: 6 78 14.1 16.0 18.3 21.2 24.9 29.6 35.8
7: 0 84 14.8 16.8 19.3 22.4 26.3 31.4 38.3
8: 0 96 16.3 18.6 21.4 25.0 29.7 35.8 44.1
9: 0 108 18.1 20.8 24.0 28.2 33.6 41.0 51.1
10: 0 120 20.3 23.3 27.0 31.9 38.2 46.9 59.2

 

Рост девочек

Возраст Длина (рост) показатели, см
Год/месяц Месяц Очень
низкий
Низкий Ниже
реднего
Средний Выше
среднего
Высокий Очень
высокий
0: 0 0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
0: 1 1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
0: 2 2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
0: 3 3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
0: 4 4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
0: 5 5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
0: 6 6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
0: 7 7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
0: 8 8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
0: 9 9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
0: 10 10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
0: 11 11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
1: 0 12 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
1: 3 15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
1: 6 18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
1: 9 21 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
2: 0 24 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1
2: 3 27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
2: 6 30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3
2: 9 33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9
3: 0 36 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106
3: 3 39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9
3: 6 42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2
3: 9 45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5
4: 0 48 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7
4: 3 51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7
4: 6 54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8
4: 9 57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8
5: 0 60 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7
5: 6 66 97.4 102.3 107.2 112.2 117.1 122.0 127.0
6: 0 72 99.8 104.9 110.0 115.1 120.2 125.4 130.5
6: 6 78 102.1 107.4 112.7 118.0 123.3 128.6 133.9
7: 0 84 104.4 109.9 115.3 120.8 126.3 131.7 137.2
8: 0 96 109.2 115.0 120.8 126.6 132.4 138.2 143.9
9: 0 108 114.2 120.3 126.4 132.5 138.6 144.7 150.8
10: 0 120 119.4 125.8 132.2 138.6 145.0 151.4 157.8

Окружность головы девочек

Возраст Окружность головы показатели, см
Год/месяц Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0: 0 0 30.3 31.5 32.7 33.9 35.1 36.2 37.4
0: 1 1 33.0 34.2 35.4 36.5

Комментарии (8)

Юлия Юдина 6 Октября 2010 в 09:20

у девочек и мальчиков разные показатели?

Афа Багирова 7 Октября 2010 в 11:37

Кажется да улыбка

Klavdia Strømhylden 6 Октября 2010 в 19:28

u nas ves vyshe srenego,,a rost srednij...eto navernoe xorosh

Афа Багирова 7 Октября 2010 в 23:20

Ну да,конечно улыбка

Лилия Юрго 7 Октября 2010 в 20:50

А у нас эти таблички в детские карточки вклеены с рождения. Каждый раз вес, рост и окружность головки измеряли и отмечали на этих шкалах. Мы ВСЕГДА шли по высокому показателю ребенок играет Я немножко переживала по этому поводу, но врач сказала что это нормально и ничего страшного нет улыбка

Афа Багирова 7 Октября 2010 в 23:19

Я тоже думаю что ничего страшнего. У нас рост очень высокий, а вот вес набираем медленно. Но сейчас уже прикорм даю, может поправится... улыбка

Наталья Лебединская 10 Октября 2010 в 00:43

мы ближе к высокому улыбка но.. надеюсь, что это не очень страшно улыбка) спасибо улыбка

Елена Романченко 23 Марта 2011 в 10:23

У нас в годик вес 10кг, -выше среднего, а рост маловат - 73см. А Марьяша сколько сейчас весит? Начала вес набирать?